Scanner opnames leeuwarden
| 14-10-'11 | Ghostrider Flyby |
| 19-10-'10 | AJ06 flight - Russische Bear |
| 12-07-'10 | ORANGE met KLM596 WK |
| 28-04-'10 | Hawker2 Mayday |
| 08-04-'10 | Poolse F-16s arrival |
| 28-07-'09 | Jordaanse SWORD fight |
| 15-06-'09 | Viper Green 3 engine stall |
| 17-04-'09 | Frisian flag departures |
| 16-04-'09 | Rambo1 F-15 engine malfunc. |
| 11-02-'09 | Last flight F-4 pilot 'VOLKI' |
| 15-12-'08 | Blade1 Emergency, electrical probs. |
| 08-10-'08 | QRA oefening |
| 18-09-'08 | Burst22 Birdhit |
| 28-07-'08 | Italiaanse F-16s |
| 19-07-'08 | F-16 onderschept Cessna |
| 21-06-'08 | Volledig Opendagen dag 2 |
| 20-06-'08 | Volledig Opendagen dag 1 |
| 03-06-'08 | Buzzard51 Aviano F-16s |
| 29-04-'08 | Portugese C-130 departure |
| 28-04-'08 | Blue1 Mayday fumes |
| 22-04-'08 | Black1 electrical probs |
| 10-04-'08 | FF Fulcrum intervention |
| 01-04-'08 | Frisian flag departures |
| 17-01-'08 | Slammer 1 raakt haas |
| 16-01-'08 | VAMP (2 x F-4F) inbound LWD |
| 09-01-'08 | Air to Air refuell by night |
| 08-01-'08 | Tiger21 navigation problems |
| 08-01-'08 | NAF50 vertrekt vanaf LWD |
| 03-12-'07 | Diana21 lightning strike |
| 11-11-'07 | QRA Scramble |
| 30-10-'07 | Eurofighters op Leeuwarden |
| 24-10-'07 | Bulls intercepten helikopter |
| 19-10-'07 | SAR helikopter congrats |
| 18-10-'07 | NAF33 possible birdhit |
| 18-09-'07 | Sting22 Engine & Nozzle problems |
| 31-08-'07 | French navy Etendards vertrek |
| 27-08-'07 | Nasty1 BBQ smell in cockpit (Birdhit?) |
| 27-08-'07 | Polly2 Oil problems |
| 08-08-'07 | Bullet1 Birdhit |
| 08-08-'07 | Sting2 engine problems |
| 03-08-'07 | Polly2 Tailhook down landing |
| 25-06-'07 | Polly2 Tailhook down landing |
| 23-06-'07 | Uiver in ATZ zonder toestemmingk |
| 18-06-'07 | Blade2 beschadigde canopy |
| 11-06-'07 | Blade1 heeft zijn wingtank verloren |
| 11-06-'07 | Zweedse Saab105s arrival |
| 30-05-'07 | Beast1 birdstrike |
| 27-05-'07 | F-16s en F-15s flyby Margraten |
| 15-05-'07 | Hawker Hunter (N-321) aankomst |
| 10-05-'07 | Cobra 1 Fuel problemsk |
| 09-05-'07 | Coastguard 01 land per ongeluk |
| 08-05-'07 | NAF33 C-130 vertrekt |
| 08-05-'07 | Fist3 Problems |
| 07-05-'07 | Metal2 fuel problems |
| 27-04-'07 | Polly2 Aborted take off |
| 27-04-'07 | Nasty2 simulated Birdhit |
| 27-04-'07 | Warp1 gear down tijdens oefening in TRA |
| 25-04-'07 | Balonnen boven het veld |
| 20-04-'07 | Nasty2 Brandgeur in cockpit |
| 20-04-'07 | Reiger tegen Canopy |
| 20-04-'07 | Beast2 Full Birdhit, Mayday |
| 09-03-'07 | RAF Hawks |
| 18-04-'07 | Vertrek F-16s naar Springfield |
| 16-04-'07 | Skido21 Brandgeur in cockpit |
| 12-04-'07 | Nasty22 Red gear handle |
| 12-04-'07 | Nasty2 Oil & Engine problems |
| 04-04-'07 | Franse Mirages |
| 30-03-'07 | Killer1 flight control problems |
| 22-03-'07 | FAF6410/6412 (Alphajet) vertrek |
| 19-03-'07 | RedSkin53 (Apache) formatie |
| 09-03-'07 | ORANGE (F-16 Demo) vertrekt na oefenweek @ LWD |
| 08-03-'07 | PH-KBX (met koningin) aankomst op Leeuwarden |
| 05-03-'07 | RECK hydraulic failure |
| 05-03-'07 | STING4 emergency |
| 02-03-'07 | NASTY1 possible birdstrike |
| 27-02-'07 | Buiklanding F-16 |
| 27-02-'07 | FAF6410 & 6411 Alpha Jets |
| 19-02-'07 | Nickel 01 & 02 |
| 15-02-'07 | Polly2 PAN PAN Flap problems |
| 25-01-'07 | Beast3 Nosewheel problems, veld BLACK |
| 24-01-'07 | Polly1 Lekke band na landing |
| 22-01-'07 | Dubbele SAR vlucht en ondersteuning aan politie |
| 04-01-'07 | Duitse F4 maakt Low Approach op Leeuwarden |
| 12-12-'06 | Oefening met duitse F4, begeleiding naar Leeuwarden |
| 11-12-'06 | KILLER2 zuurstof problemen |
| 08-12-'06 | KILLER1 nosegear problems |
| 08-12-'06 | KILLER1 nosegear problems |
| 08-12-'06 | POLLY3 Main generator Failure |
| 08-12-'06 | POLLY3 Main generator Failure |
| 04-12-'06 | Portugese F-16s |
| 04-12-'06 | Portugese F-16s |
| 27-11-'06 | COBRA2 Missile MissFire |
| 27-11-'06 | METAL2 Simulated birdstrike |
| 22-11-'06 | Nozzle problemen & beslagen canopy. |
| 16-11-'06 | Oefening birdhit, piloot gewond noodnet. |
| 16-11-'06 | F-16s Leeuwarden verzorgen flyby boven Den Helder |
| 14-11-'06 | Learjet 35 KITE10 |
| 13-11-'06 | FRA97 komt aan op Leeuwarden voor de oefening |
| 08-11-'06 | NATO03 Smoke in cockpit hulpdiensten |
| 08-11-'06 | NATO03 Smoke in cockpit |
| 02-11-'06 | Secure Communications (verkort) |
| 25-10-'06 | Killer2 in de kabel op Leeuwarden |
| 25-10-'06 | Oefening Blade4 hypoxia |
| 13-10-'06 | Diana Flight naar Noorwegen |
| 12-10-'06 | Cowboy1 Flight Control Problems |
| 10-10-'06 | Laatste A-10 verterkt van Leeuwarden |
| 10-10-'06 | Killer2 Main Generator Failure |
| 05-10-'06 | SAR Heli & F-16 onderscheppen Cessna |
| 05-10-'06 | Franse Alphajet (FAF0417) |
| 05-10-'06 | A-10s nosewheel steering failure |
| 05-10-'066 | Duitse C-160 (GAF419) |
| 04-10-'06 | A-10s op Leeuwarden |
| 26-09-'06 | TIGER81 Tow Drop |
| 20-09-'06 | ASCOT 7960t |
| 19-09-'06 | Viper Blue 4 (BAF) problems |
| 12-09-'06 | Cobra Birdhit excersize |
| 08-09-'06 | AME3153 Hercules vertrekt |
| 08-09-'06 | AME3153 Hercules komt |
| 06-09-'06 | Klassieke vliegtuigen vertrekken |
| 06-09-'06 | Klassieke vliegtuigen komen aan |
| 05-09-'06 | AME3589 leaving |
| 07-06-'06 | Cobra3 LINK16 Network tests op de grond ! |
| 30-08-'06 | RAZOR46 Main generator failure |
| 29-08-'06 | Visserijdagen NAVY432 (Refuell) |
| 19-07-'06 | Arrival Alouette III |
| 19-07-'06 | F-16s van Volkel keren terug. |
| 19-07-'06 | F-16s Wingman talking to SAR heli after ejectt |
| 19-07-'06 | F-16s Volkel diverting to Leeuwarden + SAR |
| 08-07-'06 | Pollys to HMS Rotterdam |
| 27-06-'06 | Polly 1 Low Oxygen |
| 21-06-'06 | Vertrek Blue Angels & Fat Albert naar huis |
| 12-06-'06 | Blue Angels Arrival + A/A Comms |
| 07-06-'06 | Tornado divert Leeuwarden after Birdhit |
| 29-05-'06 | Viper Blue 1, Gear indication problems |
| 19-05-'06 | Sweedse Saab Arrivals |
| 18-05-'06 | Police1 (F4 GAF) divert |
| 09-05-'06 | Sting Hot equipment, Emergency |
| 28-04-'06 | Vertrek Britse Hawks terug naar de UK |
| 25-04-'06 | Britse Hawks komen aan |
| 25-04-'06 | PH-KBX met koningin verlaat Leeuwarden |
| 20-03-'06 | Beast possible Bunny HIT |
| 17-03-'06 | Beast1 Stuck Mike Deel II (Inbound Denmark) |
| 15-03-'06 | Beast1 Stuck Mike |
| 06-03-'06 | Gannet03 Crash oefening |
| 02-03-'06 | Warp23 Hydraulic Failure |
| 17-02-'06 | Cobra2 Gear Problems (Nachtvliegen) |
| 07-02-'06 | Strange Smell in Cockpit (Nachtvliegen) |
| 11-10-'05 | Opname van leeuwarden voor sluitingstijd |
| 03-10-'05 | Frisian Flag Departures |
| Onbekend | Brandweer blij na drukke werkdag |
| Onbekend | Piloten zijn ook maar mensen... |
| Onbekend | Polly21 hangup missle |
| Onbekend | Bloed op canopy |
